現在、1st CDアルバムの制作中 (2010年春発売)
| 11/01,02(土,日) | おおいた夢色音楽祭参加 in OITA |
| M1 | Melodic Green - Straight mix | --- |
| M2 | さ ら さ ら | ★ |
| M3 | 雪 花 | --- |
| M4 | 花鳥風月 - The Parfect Place mix | --- |
| M5 | 汀にて | --- |
| M6 | リズム - moves again mix | ★ |
| 11/03(月・祝) | music house カンタループU in OITA |
| = 1st stage = |
| M1 | リズム - Introdaction | --- |
| M2 | Staying - Straight mix | ★ |
| M3 | 雫のあと | --- |
| M4 | 惺々着 - disappointed border mix | --- |
| M5 | さ ら さ ら | ★ |
| M6 | 雪 花 | --- |
| M7 | リズム - moves again mix | ★ |
| = 2nd stage = |
| M1 | (オープニング曲 ART-mix) | --- |
| M2 | Melodic Green - Straight mix | --- |
| M3 | 癖 - Straight mix | (初演) |
| M4 | 汀にて | --- |
| M5 | 花鳥風月 - The Parfect Place mix | --- |
| M6 | Re.Trees | (初演) |
| M7 | 流転の砂 | (初演) |
| 11/10(月) | Piano Dining MANHATTAN Blue in TOKYO |
| = 1st stage = HINAKO-ART ソロステージ |
| M1 | リズム - Introdaction | --- |
| M2 | Staying - Straight mix | ★ |
| M3 | 雫のあと | --- |
| M4 | 惺々着 - disappointed border mix | --- |
| M5 | さ ら さ ら | ★ |
| M6 | 雪 花 | --- |
| M7 | リズム - moves again mix | ★ |
| = 2nd stage = ViVoCE ソロステージ |
| M1 | 惺々着 - endless freedom mix | --- |
| M2 | Staying - Violette sky mix | ★ |
| M3 | 花鳥風月 - The Parfect Place mix | ◆ |
| M4 | More than this - old good thing mix | ★ |
| = 3rd stage = コラボ ステージ |
| M1 | 花鳥風月 - called from recollections mix | ★ |
| M2 | リズム - dazzling mix | ★ |
| M3 | Lunar - Live mix | --- |
| M4 | 汀にて | --- |
| M5 | Re.Trees | (初演) |
| M6 | 惺々着 - Straight mix | --- |
| M7 | 癖 - Straight mix | (初演) |
| M8 | 敬天愛人 - alone and smile mix | --- |
| M9 | 流転の砂 | (初演) |